l’échoppe · Béziers
Tableau des allergènes
Retrouvez les allergènes déclarés pour les plats proposés à l’échoppe.
Retour à la carte ↗En cas d’allergie, informez notre équipe : des traces ou contaminations croisées restent possibles.
Aucun plat vérifié ne correspond à votre sélection. Consultez notre équipe pour toute question.
La carte
| Plat | Céréales contenant du gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait (dont lactose) | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Graines de sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE | |||||||||||||||
| Œuf parfait | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Cromesqui de bœuf façon chasseur | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Rillettes de saumon au citron vert | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Oignon de Roscoff brûlé | Présence déclarée | ||||||||||||||
| PLAT | |||||||||||||||
| Saint-Jacques braisées | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Épaule d’agneau confite | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Potée au chou à l’ancienne | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Raviole de pleurotes | Présence déclarée | ||||||||||||||
| DESSERT | |||||||||||||||
| Fondant au chocolat | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Tatin de pommes | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Clémentine et verveine en textures | Présence déclarée | ||||||||||||||
| Gâteau aux noisettes façon creusois | Présence déclarée | ||||||||||||||
Aucun plat vérifié ne correspond à votre sélection dans cette rubrique.
Le menu du midi
| Plat | Céréales contenant du gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait (dont lactose) | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Graines de sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENTRÉE | |||||||||||||||
| Velouté de légumes | Présence déclarée | ||||||||||||||
| PLAT | |||||||||||||||
| Pluma de porc braisé | Présence déclarée | ||||||||||||||
| DESSERT | |||||||||||||||
| Riz au lait vanillé | Présence déclarée | ||||||||||||||
Aucun plat vérifié ne correspond à votre sélection dans cette rubrique.
Suggestions du chef
Aucun plat proposé dans cette rubrique.
Le menu éphémère
| Plat | Céréales contenant du gluten | Crustacés | Œufs | Poissons | Arachides | Soja | Lait (dont lactose) | Fruits à coque | Céleri | Moutarde | Graines de sésame | Sulfites | Lupin | Mollusques | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISE EN BOUCHE | |||||||||||||||
| Huître Émeraude | Présence déclarée | ||||||||||||||
| ENTRÉE | |||||||||||||||
| Carpaccio de Saint-Jacques | Présence déclarée | ||||||||||||||
| POISSON | |||||||||||||||
| Langouste braisée à l’armoricaine | Présence déclarée | ||||||||||||||
| VIANDE | |||||||||||||||
| Baron d’agneau rôti | Présence déclarée | ||||||||||||||
| FROMAGE | |||||||||||||||
| Mousse de Comté | Présence déclarée | ||||||||||||||
| DESSERT | |||||||||||||||
| Sphère tout chocolat | Présence déclarée | ||||||||||||||
Aucun plat vérifié ne correspond à votre sélection dans cette rubrique.
Les informations concernent les ingrédients déclarés de nos recettes. Elles ne garantissent pas l’absence de traces ou de contaminations croisées. En cas d’allergie, signalez-le impérativement à notre équipe avant de commander.
✓ Présence déclarée · — Non déclaré · ? Non renseigné